| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 28.03 | 56.06 |
| 3 | 18.78 | 56.34 |
| 4 | 14.16 | 56.63 |
| 5 | 11.38 | 56.90 |
| 6 | 9.53 | 57.18 |
| 7 | 8.22 | 57.51 |
| 8 | 7.22 | 57.79 |
| 9 | 6.46 | 58.18 |
| 10 | 5.85 | 58.46 |
| 11 | 5.34 | 58.73 |
| 12 | 4.92 | 59.02 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 27.74 | 55.49 |
| 3 | 18.74 | 56.21 |
| 4 | 14.25 | 57.00 |
| 5 | 11.51 | 57.53 |
| 6 | 9.68 | 58.06 |
| 7 | 8.45 | 59.12 |
| 8 | 7.46 | 59.64 |
| 9 | 6.69 | 60.17 |
| 10 | 6.12 | 61.23 |
| 11 | 5.61 | 61.76 |
| 12 | 5.19 | 62.29 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 27.91 | 55.82 |
| 3 | 18.72 | 56.15 |
| 4 | 14.23 | 56.91 |
| 5 | 11.42 | 57.08 |
| 6 | 9.71 | 58.27 |
| 7 | 8.36 | 58.54 |
| 8 | 7.37 | 58.98 |
| 9 | 6.58 | 59.20 |
| 10 | 6.00 | 59.96 |
| 11 | 5.46 | 60.07 |
| 12 | 5.08 | 60.94 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 54.12 | 54.12 |
| 2 | 27.38 | 54.75 |
| 3 | 18.41 | 55.22 |
| 4 | 13.92 | 55.69 |
| 5 | 11.23 | 56.16 |
| 6 | 9.44 | 56.63 |
| 7 | 8.16 | 57.10 |
| 8 | 7.20 | 57.57 |
| 9 | 6.45 | 58.04 |
| 10 | 5.85 | 58.51 |
| 11 | 5.36 | 58.98 |
| 12 | 4.95 | 59.45 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 27.38 | 54.75 |
| 3 | 18.41 | 55.22 |
| 4 | 13.92 | 55.69 |
| 5 | 11.23 | 56.16 |
| 6 | 9.44 | 56.63 |
| 7 | 8.16 | 57.10 |
| 8 | 7.20 | 57.57 |
| 9 | 6.45 | 58.04 |
| 10 | 5.85 | 58.51 |
| 11 | 5.36 | 58.98 |
| 12 | 4.95 | 59.45 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 54.12 | 54.12 |
| 2 | 27.46 | 54.93 |
| 3 | 18.46 | 55.39 |
| 4 | 13.94 | 55.75 |
| 5 | 11.24 | 56.20 |
| 6 | 9.50 | 56.98 |
| 7 | 8.16 | 57.14 |
| 8 | 7.21 | 57.66 |
| 9 | 6.51 | 58.61 |
| 10 | 5.88 | 58.81 |
| 11 | 5.39 | 59.31 |
| 12 | 5.03 | 60.36 |
0iszpj
g1bkje
quo2f1
fsnmkg
z6p6gv
s2kl25
g8qm1z
tfy76m
0tcblq
1cje7k
jhjc1r
zbxael
d8hl4x
fq0ffl
mxde8i
o1ko8e
nadjy4
tljrzg